常驻活动
作者:3011游戏2024.11.23
单日累计充值金额 | 返利比例(日常) |
100-599 | 50% |
600-1099 | 70% |
1100-3099 | 100% |
3100-5099 | 140% |
5100-9999 | 200% |
10000以上 | 300% |
单日累计充值金额 | 返利比例(小活动、几月突击) |
100-599 | 70% |
600-1099 | 100% |
1100-3099 | 140% |
3100-5099 | 200% |
5100-9999 | 300% |
10000以上 | 400% |
单日累计充值金额 | 返利比例(春节、五一等) | ||||
100-599 | 100% | ||||
600-1099 | 140% | ||||
1100-3099 | 200% | ||||
3100-5099 | 300% | ||||
5100-9999 | 400% | ||||
10000以上 | 500% | ||||
充值比例1:500 | |||||
VIP | VIP实际价格(RMB) | VIP价格(RMB) | VIP升级所需钻石 | ||
1 | — | — | —— | ||
2 | — | — | —— | ||
3 | — | — | —— | ||
4 | — | — | —— | ||
5 | — | — | —— | ||
6 | — | — | —— | ||
7 | — | — | —— | ||
8 | — | — | —— | ||
9 | — | — | —— | ||
10 | 10 | 1000元充值劵 | —— | ||
11 | 100 | 1000元充值劵 | —— | ||
12 | 150 | 1000元充值劵 | —— | ||
13 | 200 | 1000元充值劵 | —— | ||
14 | 300 | 1000元充值劵 | —— | ||
15 | 500 | 1000元充值劵 | —— | ||
16 | 1000 | 1000元充值劵 | —— | ||
17 | 1010 | 10 | —— | ||
18 | 1038 | 38 | —— | ||
19 | 1100 | 100 | —— | ||
20 | 1200 | 200 | —— | ||
21 | 1500 | 500 | —— | ||
22 | 2000 | 1000 | —— | ||
23 | 2500 | 1500 | —— | ||
24 | 3000 | 2000 | —— | ||
25 | 3500 |
热门活动
|