冠名活动
《无双战纪》称号定制活动
活动时间:长期有效
活动内容:
单日充值满5000元、10000元、100000元即可定制。
5000元档:自定义4个文字内、自定义属性3条、5种外观选择;
5000元档基础属性:
生命 | 110000 |
最小物攻 | 900 |
最大物攻 | 900 |
最小魔攻 | 900 |
最大魔攻 | 900 |
最小道攻 | 900 |
最大道攻 | 900 |
最小物防 | 150 |
最大物防 | 250 |
最小魔防 | 150 |
最大魔防 | 250 |
10000元档:自定义8个文字内、自定义属性6条、5种外观选择;
10000元档基础属性:
生命 | 220000 |
最小物攻 | 1800 |
最大物攻 | 1800 |
最小魔攻 | 1800 |
最大魔攻 | 1800 |
最小道攻 | 1800 |
最大道攻 | 1800 |
最小物防 | 300 |
最大物防 | 500 |
最小魔防 | 300 |
最大魔防 | 500 |
100000元档:自定义8个文字内、自定义属性6条、5种外观选择或特别制作专属动态称号外观。
100000元档基础属性:
生命 | 2200000 |
最小物攻 | 18000 |
最大物攻 | 18000 |
最小魔攻 | 18000 |
最大魔攻 | 18000 |
最小道攻 | 18000 |
最大道攻 | 18000 |
最小物防 | 3000 |
最大物防 | 5000 |
最小魔防 | 3000 |
最大魔防 | 5000 |
------------------------------------------------------------------------------------------
属性自选:
5000元档(自选3条):
5000元档 | |||
准确:1 | 暴击免伤:3% | 对战士增伤:5% | PK免伤:3% |
闪避:1 | 生命:2% | 合击恢复速度:3% | 物理免伤:3% |
暴击力:500 | 对怪物增伤:3% | 最终伤害减免:0.01% | 魔法免伤:3% |
暴击抗性:2000 | 合击增伤:3% | 对BOSS增伤:3% | 暴击率:3% |
幸运:1 | 无视防御:3% | 韧性:200 | 威慑伤害:100 |
PK伤害:3% | 麻痹概率:2% | 麻痹时间:1 | 神圣伤害:1000 |
10000元档(自选6条):
10000元档 | |||
准确:2 | PK免伤:5% | 对怪物增伤:5% | 威慑伤害:200 |
闪避:2 | 物理免伤:5% | 合击增伤:3% | 神圣伤害:3000 |
暴击力:1000 | 魔法免伤:5% | 无视防御:3% | 对战士增伤:5% |
暴击抗性:3000 | 暴击率:5% | 麻痹概率:2% | 合击恢复速度:5% |
幸运:2 | 暴击免伤:3% | 韧性:300 | 最终伤害减免:0.01% |
PK伤害:5% | 生命:3% | 麻痹时间:1 | 对BOSS增伤:5% |
100000元档(自选6条):
100000元档 | |||
准确:3 | PK免伤:5% | 对怪物增伤:100% | 威慑伤害:500 |
闪避:3 | 物理免伤:10% | 合击增伤:10% | 神圣伤害:10000 |
暴击力:3000 | 魔法免伤:10% | 无视防御:5% | 对战士增伤:10% |
暴击抗性:3000 | 暴击率:10% | 麻痹概率:5% | 合击恢复速度:20% |
幸运:5 | 暴击免伤:5% | 韧性:500 | 最终伤害减免:10% |
PK伤害:10% | 生命:500% | 麻痹时间:2 | 对BOSS增伤:20% |
------------------------------------------------------------------------------------------
外观自选:
1号:
2号:
3号:
4号:
5号:
100000元档动态外观: