一剑封天H5|常驻活动
1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
任意鬼仙卡*1 | 300万异仙器*1 | 500w异仙器*1 | 极仙器*1 | 2000万绝外显*1 |
任意上神卡*1 | 300万战力外显*1 | 混沌法宝 | 1000万极外显*1 | |
鸿蒙至宝 | ||||
500万珍道具*1 | ||||
1.当天充值总数为单日累积充值,按照0-24点充值计算; |
举例:若达成3000档位,可获得使用积分为3000,如选择3000档位X物品,玩家积分扣除3000,余额=0,不可再选择其他档位
神品法宝 | 创世法宝 | 混沌法宝 | 鸿蒙至宝 |
法宝·天蝉灵叶 | 法宝·六魂幡 | 混沌·东皇钟 | 鸿蒙·东皇诏 |
法宝·金乌神障 | 法宝·清净琉璃瓶 | 混沌·伏羲琴 | 鸿蒙·伏羲扇 |
法宝·金莲神座 | 法宝·九黎壶 | 混沌·盘古斧 | 鸿蒙·盘古刃 |
法宝·秘魔神装 | 法宝·山河社稷图 | 混沌·崆峒印 | 鸿蒙·昆仑逤 |
法宝·如意金连环 | 法宝·七宝妙树 | 混沌·昆仑镜 | 鸿蒙·梵妖弓 |
法宝·玄阴聚兽幡 | 法宝·玲珑宝塔 | 混沌·昊天塔 | 鸿蒙·女娲珠 |
法宝·法华金刚轮 | 法宝·神农鼎 | 混沌·女娲石 | |
法宝·离合五云圭 | 法宝·聚宝圈 | 混沌·炼妖壶 | |
法宝·日月五星轮 | 法宝·八卦云光帕 | 混沌·轩辕卦 | |
法宝·五云锁仙屏 | 法宝·九龙神火罩 | 混沌·帝君扇 | |
法宝·白骨锁心锤 | 法宝·五火七禽扇 | 混沌·莫邪伞 | |
法宝·九天元阳尺 | 法宝·化雪神刀 |
300万战力外显 | 500万珍战力外显 | 1000万极战力外显 | 2000万绝战力外显 |
圣翼·蝶舞 | 【珍】赤霄红莲 | 【极】浮屠业火 | 【绝】荒初·天龙 |
魔翼·夜魇 | 【珍】金蛇剑 | 【极】九霄孤鸣 | 【绝】仙侣·青魂灯 |
仙翼·凌羽 | 【珍】巽翼·玲珑 | 【极】平底锅 | 【绝】仙灵·屠神帝火灵 |
史前巨鲲 | 【珍】倚天剑 | 【极】咸鱼宝剑 | 【绝】戾冰蓝蝶尺 |
烈日金乌 | 【珍】刑罚裁决 | 【极】九寒冰凝扇 | 【绝】夜翼·侠影 |
梵海狻猊 | 【珍】巽翼·玲珑 | 【极】仙具·纸翼 | 【绝】海蓝之心 |
仙幡·山河 | 【珍】光翼·龙焰 | 【极】秘碟·青霜 | |
龙舟·天问 | 【珍】仙翼·凝寒 | 【极】花晨·月夕 | |
鸾剑·紫凤 | 【珍】赤翼·炎舞 | 【极】灵幡·渡厄 | |
仙侣·冰魄仙子 | 【珍】九天煌翼 | 【极】裁决·天行者 | |
仙侣·幽若 | 【珍】上古·煞鲲 | 【极】龙将斗神 | |
仙侣·凤翎 | 【珍】紫碟·绝影 | 【极】繁世韶华 | |
紫渊天鸾 | 【珍】玄鲲·寒流 | 【极】夜幕君王 | |
踏雪无痕 | 【珍】仙凡通灵 | 【极】绝对领域 | |
九幽玄冥 | 【珍】蓝雀·翎羽 | 【极】幽兰帝君 | |
【珍】吃鸡套装 | 【极】太穹苍龙 | ||
【珍】花容悦色 | 【极】仙宠.七彩神鹿 | ||
【珍】红尘幻影 | 【极】仙宠.鸭小萌 | ||
【珍】九幽朱雀 | 【极】三尾灵狐 | ||
【珍】锦绣丹华 | 【极】桃之夭妖 | ||
【珍】仙侣·笙婉 | 【极】仙侣·帝姬 | ||
【珍】仙侣·广寒仙子 | 【极】仙侣·随云 | ||
【珍】仙侣·苗蛊 | 【极】仙侣·易烟 | ||
【珍】仙侣·冰彤 | 【极】仙侣·鱼玄机 | ||
【珍】仙侣·诗妍 | 【极】仙侣·彼岸花 | ||
【珍】凶恶狼王 | |||
【珍】哈利波鼠 | |||
【珍】小飞象 | |||
【珍】青丘仙狐 | |||
【珍】仙宠.玄灵呆鹤 | |||
【珍】御剑·归鸿 | |||
【珍】御剑·紫电青霜 | |||
【珍】御剑·斩相思 | |||
【珍】绝对零度 | |||
【珍】御剑·白银之锋 |
极仙器 | 300万战力外显 | 500万珍战力外显 | 1000万极战力外显 | 2000万绝战力外显 |
陨星花骨 | 圣翼·蝶舞 |