《修真世界》线下活动
作者:3011游戏2024.11.24
累充礼包 | ||||||
累充礼包(达到1000元累充即可加入VIP会员俱乐部,提供专属VIP客服服务,累充礼包APP申请) | ||||||
累充(元) | 定制称号 | 属性 | 道具 | 价值(RMB) | ||
1000 | 魔天界至尊 | 攻击500、穿透200、暴击100 | 凝神精华*150,绑玉*1000 | 200元 | ||
5000 | 鸡你太美 | 攻击1000、穿透300、暴击200 | 中级必杀仙石*50,摄魂器灵*2 | 1000元 | ||
10000 | 决战·紫禁之巅 | 攻击2000、穿透500、暴击300 | 6级攻击宝石*2,6级生命宝石*2 | 2000元 | ||
20000 | 天灵脉·绝品仙资 | 攻击5000、穿透1000、暴击500 | 柳鸣*1,7级攻击宝石*1,7级生命宝石*1,红色洗炼石头*8,橙色洗炼石头*16,洗炼石*200 | 5000元 | ||
50000 | 永生境·魔天仙王 | 攻击10000、穿透2000、暴击1000 | 金戈真人*1,月华之灵*2000,命星精华*7000,7级攻击宝石*2,7级生命宝石*2,红色洗炼石头*10 | 10000元 | ||
100000 | 超凡入圣·极道仙尊 | 攻击20000、穿透5000、暴击2000 | 玄武神兵*1,月华之灵*1100,太阴之精*8,命星精华*4000,8级攻击宝石*1,8级生命宝石*1,300红色图鉴5*1 | 20000元 | ||
150000 | 定制(6字內) | 攻击30000、穿透7500、暴击3000 | 定制粉品衣服专属粉色时装*1,9级攻击宝石*1,9级生命宝石*1,初级觉醒石宝箱*50,低阶附魔书宝箱*50 | 30000元 | ||
200000 | 定制(8字内) | 攻击50000、穿透10000、暴击5000 | 定制粉品武器专属粉色时装*1,10级攻击宝石*1,10级生命宝石*1,高级觉醒石宝箱*50,高阶附魔书宝箱*50 | 50000元 | ||
300000 | 定制(9字内) | 攻击62500、穿透12500、暴击7500 | 定制粉品专属粉色翅膀*1,11级攻击宝石*1,11级生命宝石*1,高级觉醒石宝箱*65,高阶附魔书宝箱*65 | 75000元 | ||
500000 | 定制头像*1 | 攻击75000、穿透15000、暴击10000 | 定制粉品专属粉色坐骑*1,12级攻击宝石*1,12级生命宝石*1,高级觉醒石宝箱*80,高阶附魔书宝箱*80 | 100000元 | ||
700000 | 定制头像*1 | 攻击100000、穿透20000、暴击20000 | 定制粉品专属高阶宝宝(小柯南)*1,定制粉品专属宝宝(七娃)*1,12级攻击宝石*2,12级生命宝石*2 | 150000元 | ||
1000000 | 定制头像*1 | 攻击150000、穿透30000、暴击30000 | 定制粉品专属高阶伙伴(玉皇大帝)*1,定制粉品专属伙伴(真·叶天眉)*1,12级攻击宝石*3,12级生命宝石*3 | 200000元 |
周返利 | ||||||||||||||
周返利活动(统计规则:每周一至周日总累充金额,次周首个工作日发放) | ||||||||||||||
周累计充值金额档次(返利仙玉为非绑定流通仙玉) | ||||||||||||||
累充(元) | 1000~1999 | 2000~4999 | 5000~9999 | 10000~19999 | 20000~29999 | 30000~49999 | 50000以上 | |||||||
返利方案 | BOSS刷新卡*5 疲劳礼盒*5 完美套装石宝箱*5 (绑定)生肖之心*2 | BOSS刷新卡*8 疲劳礼盒*8 完美套装石宝箱*10 (绑定)生肖之心*3 | BOSS刷新卡*10 疲劳礼盒*10 完美套装石宝箱*20 (绑定)生肖之心*5 | BOSS刷新卡*15 疲劳礼盒*15 8级生命宝石*1 8级攻击宝石*1 (绑定)生肖之心*10 橙品翅膀礼盒(十选一)*1 | BOSS刷新卡*25 疲劳礼盒*25 9级生命宝石*1 9级攻击宝石*1 (绑定)生肖之心*20 橙品翅膀礼盒(十选一)*1 | BOSS刷新卡*35 疲劳礼盒*35 10级生命宝石*1 10级攻击宝石*1 (绑定)生肖之心*30 神兵自选礼盒(九幽、噬魂、虎魄三选一)*1 | BOSS刷新卡*66 疲劳礼盒*66 11级攻击宝石*1 11级生命宝石*1 (绑定)生肖之心*50 圣兵·后羿弓、圣兵·诸神剑*1 红品时装·傲天*1 | |||||||
固定返利仙玉为每日总充值金额*20%(仙玉返利说明:例如充值1000元RMB,获得仙玉为1000*10*20%=2000) |
单日活动(每周一次不固定时间,以下为往期内容) |