《神之路至尊版-BT》日常活动
作者:3011游戏2024.11.25
单日累充返利: | |||||||
1、次日0点自动根据前一天充值额度返利莲玉 | |||||||
充值金额 | 返利比例 | ||||||
30~99 | 30% | ||||||
100~499 | 50% | ||||||
500~999 | 75% | ||||||
1000~2999 | 100% | ||||||
3000~4999 | 130% | ||||||
5000~9999 | 170% | ||||||
10000~14999 | 210% | ||||||
15000~19999 | 250% | ||||||
20000以上 | 300% | ||||||
2、庆典奖励 | |||||||
充值金额 | 奖励道具 | ||||||
单日累计50 | 强化石*5、金钥匙*5、圣灵石*10 | ||||||
单日累计120 | 强化石*20、金钥匙*10、秘银合金*8 | ||||||
单日累计450 | 觉醒*2、强化石*40、金钥匙*15、幻神石*5、不灭精华*3 | ||||||
单日累计648 | 觉醒*3、强化石*60、金钥匙*20、天启石*4、永冥心炎*2 | ||||||
单笔198 | 魂契精华*10、不灭精华*5、地裂法球*1 | ||||||
单笔328 | 魂契精华*18、不灭精华*9、净魂法球*1 | ||||||
单笔648 | 魂契精华*36、不灭精华*18、淬毒法球*1、霜冻法球*1 | ||||||
单笔1498 | 魂契精华*80、不灭精华*40、极限法球*1、天火法球*1 | ||||||
单笔2998 | 魂契精华*180、不灭精华*90、智慧法球*1、雷电法球*1、旋涡法球*1 | ||||||
单笔4998 | 魂契精华*300、不灭精华*150、旋涡法球*1、常暗法球*1、湮灭法球*1 | ||||||
3、每日充值大礼包 | |||||||
充值金额 | 奖励道具 | ||||||
10 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
20 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
35 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
50 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
75 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
120 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
200 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
400 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
600 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
1000 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
2000 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
3000 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
5000 | 超级宠物技能:宠物神技*1 | ||||||
7500 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
10000 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
12500 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
15000 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
17500 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
20000 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
25000 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
30000 | 每日道具有所差别需游戏内查看 | ||||||
首充福利: | |||||||
1、超级装备*1(极品满属性,指定特技特效装备) | |||||||
2、金钥匙*1 | |||||||
3、圣兽猫燐 | |||||||
4、百万经验丹(秒升30级) | |||||||
5、双兽魂葫芦 | |||||||
6、人物易容丹(可改变外观,获得战力加成) |