《神之路福利特权-BT》日常返利
作者:3011游戏2024.11.25
单日线下返利:
道具名 | 道具类型 | 价值(元) |
紫冥幽羽 | 翅膀 | 5000 |
幽兰天羽 | 翅膀 | 5000 |
梵天魔羽 | 翅膀 | 10000 |
混沌帝羽 | 翅膀 | 10000 |
化蝶绯羽 | 翅膀 | 15000 |
春暖花羽 | 翅膀 | 15000 |
黄金圣羽 | 翅膀 | 20000 |
琅琊神羽 | 翅膀 | 25000 |
暮光夜羽 | 翅膀 | 30000 |
阴阳镜羽 | 翅膀 | 35000 |
寒樱落羽 | 翅膀 | 40000 |
零度狙击 | 魂契 | 5000 |
阴阳散华 | 魂契 | 5000 |
飞花烂漫 | 魂契 | 10000 |
魔阵剑 | 魂契 | 10000 |
雷霆光束 | 魂契 | 10000 |
月光利舞 | 魂契 | 15000 |
修罗之血 | 魂契 | 15000 |
全能量融合 | 魂契 | 15000 |
能量冲击 | 魂契 | 15000 |
幽冥苦轮 | 魂契 | 15000 |
雷击闪 | 魂契 | 20000 |
涅槃境界斩 | 魂契 | 20000 |
黑暗回归 | 魂契 | 20000 |
凤纹蝶死枪 | 魂契 | 25000 |
魔剑召唤 | 魂契 | 30000 |
十字交叉 | 魂契 | 30000 |
地火崩岩破 | 魂契 | 30000 |
风卷尘生 | 魂契 | 30000 |
天魔降伏 | 魂契 | 30000 |
大地鸣动 | 魂契 | 30000 |
星光台风 | 魂契 | 35000 |
白色默示录 | 魂契 | 40000 |
黑洞吞噬 | 魂契 | 40000 |
电牢 | 魂契 | 40000 |
天魔龙阵剑 | 魂契 | 40000 |
托卡马克 | 魂契 | 40000 |
白楼观翼斩 | 魂契 | 40000 |
遗忘之祭仪 | 魂契 | 45000 |
星光冲击 | 魂契 | 45000 |
六根清净斩 | 魂契 | 50000 |
魂契精华 | 魂契 | 10 |
恩赐·风系强化 | 恩赐 | 8000 |
恩赐·雨系强化 | 恩赐 | 8000 |
恩赐·雷系强化 | 恩赐 | 8000 |
恩赐·光系强化 | 恩赐 | 8000 |
恩赐·暗系强化 | 恩赐 | 8000 |
恩赐·雾系强化 | 恩赐 | 8000 |
恩赐·雪系强化 | 恩赐 | 8000 |
恩赐·至高恩宠 | 恩赐 | 15000 |
恩赐·无限 | 恩赐 | 25000 |
恩赐·无尽漩涡 | 恩赐 | 25000 |
恩赐·临界突破 | 恩赐 | 25000 |
恩赐·全反击 | 恩赐 | 25000 |
恩赐·金属粉碎 | 恩赐 | 20000 |
恩赐·光华 | 恩赐 | 25000 |
恩赐·召唤 | 恩赐 | 15000 |
恩赐·神悯世人 | 恩赐 | 30000 |
恩赐·填充放射 | 恩赐 | 30000 |
恩赐·狱门 | 恩赐 | 20000 |
恩赐·冰霜禁制 | 恩赐 | 20000 |
恩赐·完美立方体 | 恩赐 | 40000 |
恩赐·绝对强制解除 | 恩赐 | 40000 |
恩赐·复仇反击 | 恩赐 | 40000 |
恩赐·失落灾厄 | 恩赐 | 30000 |
恩赐·太阳 | 恩赐 | 40000 |
恩赐·扭曲力场 | 恩赐 | 40000 |
恩赐·强夺 | 恩赐 | 40000 |
恩赐·杀戮盛宴 | 恩赐 | 40000 |
恩赐·血舞圣灵 | 恩赐 | 40000 |
恩赐·超新星爆裂 | 恩赐 | 40000 |
恩赐·连击星 | 恩赐 | 50000 |
恩赐精华 | 恩赐 | 10 |
妖骨·蓝 | 化神 | 100 |
妖爪·蓝 | 化神 | 100 |
妖丹·蓝 | 化神 | 100 |
妖魄·蓝 | 化神 | 100 |
魔魂·蓝 | 化神 | 400 |
魔瞳·蓝 | 化神 | 400 |
魔翼·蓝 | 化神 | 400 |
魔铠·蓝 | 化神 | 400 |
仙丹·蓝 | 化神 | 800 |
仙器·蓝 | 化神 | 800 |
仙云·蓝 | 化神 | 800 |
仙剑·蓝 | 化神 | 800 |
神格·蓝 | 化神 | 1500 |
神符·蓝 | 化神 | 1500 |
神印·蓝 | 化神 | 1500 |
神书·蓝 | 化神 | 1500 |
妖骨·紫 | 化神 | 300 |
妖爪·紫 | 化神 | 300 |
妖丹·紫 | 化神 | 300 |
妖魄·紫 | 化神 | 300 |
魔魂·紫 | 化神 | 1200 |
魔瞳·紫 | 化神 | 1200 |
魔翼·紫 | 化神 | 1200 |
魔铠·紫 | 化神 | 1200 |
仙丹·紫 | 化神 | 2400 |
仙器·紫 | 化神 | 2400 |
仙云·紫 | 化神 | 2400 |
仙剑·紫 | 化神 | 2400 |
神格·紫 | 化神 | 4500 |
神符·紫 | 化神 | 4500 |
神印·紫 | 化神 | 4500 |
神书·紫 | 化神 | 4500 |
妖骨·橙 | 化神 | 900 |
妖爪·橙 | 化神 | 900 |
妖丹·橙 | 化神 | 900 |
妖魄·橙 | 化神 | 900 |
魔魂·橙 | 化神 | 3600 |
魔瞳·橙 | 化神 | 3600 |
魔翼·橙 | 化神 | 3600 |
魔铠·橙 | 化神 | 3600 |
仙丹·橙 | 化神 | 7200 |
仙器·橙 | 化神 | 7200 |
仙云·橙 | 化神 | 7200 |
仙剑·橙 | 化神 | 7200 |
神格·橙 | 化神 | 13500 |
神符·橙 | 化神 | 13500 |
神印·橙 | 化神 | 13500 |
神书·橙 | 化神 | 13500 |
妖骨·红 | 化神 | 2700 |
妖爪·红 | 化神 | 2700 |
妖丹·红 | 化神 | 2700 |
妖魄·红 | 化神 | 2700 |
魔魂·红 | 化神 | 10800 |
魔瞳·红 | 化神 | 10800 |
魔翼·红 | 化神 | 10800 |
魔铠·红 | 化神 | 10800 |
仙丹·红 | 化神 | 21600 |
仙器·红 | 化神 | 21600 |
仙云·红 | 化神 | 21600 |
仙剑·红 | 化神 | 21600 |
神格·红 | 化神 | 40500 |
神符·红 | 化神 | 40500 |
神印·红 | 化神 | 40500 |
神书·红 | 化神 | 40500 |
妖·迦南 | 化神 | 250 |
妖·道圆 | 化神 | 375 |
妖·纪璃 | 化神 | 500 |
妖·墨梅 | 化神 | 625 |
魔·冥尊 | 化神 | 875 |
魔·月光 | 化神 | 1000 |
魔·妖月 | 化神 | 1125 |
魔·星云 | 化神 | 1250 |
仙·戮杀公 | 化神 | 1500 |
仙·九重筱 | 化神 | 1750 |
仙·天丛云 | 化神 | 2000 |
仙·破音姬 | 化神 | 2250 |
神·天行九歌 | 化神 | 3000 |
神·人形千枪 | 化神 | 3250 |
神·万戮神劫 | 化神 | 3500 |
神·残破舞步 | 化神 | 3750 |
妖·迦南碎片 | 化神 | 50 |
妖·道圆碎片 | 化神 | 75 |
妖·纪璃碎片 | 化神 | 100 |
妖·墨梅碎片 | 化神 | 125 |
魔·冥尊碎片 | 化神 | 175 |
魔·月光碎片 | 化神 | 200 |
魔·妖月碎片 | 化神 | 225 |
魔·星云碎片 | 化神 | 250 |
仙·戮杀公碎片 | 化神 | 300 |
仙·九重筱碎片 | 化神 | 350 |
仙·天丛云碎片 | 化神 | 400 |
仙·破音姬碎片 | 化神 | 450 |
神·天行九歌碎片 | 化神 | 600 |
神·人形千枪碎片 | 化神 | 650 |
神·万戮神劫碎片 | 化神 | 700 |
神·残破舞步碎片 | 化神 | 750 |
东宫青龙 | 宠物 | 5000 |
西宫白虎 | 宠物 | 5000 |
南宫朱雀 | 宠物 | 5000 |
北宫玄武 | 宠物 | 5000 |
吸血鬼 | 宠物 | 5000 |
蝴蝶 | 宠物 | 5000 |
大熊猫 | 宠物 | 5000 |
芙蓉仙子 | 宠物 | 5000 |
啸月神狼 | 宠物 | 5000 |
冬日战猪 | 宠物 | 5000 |
时空少女 | 宠物 | 5000 |
圣寰天女 | 宠物 | 5000 |
银牙烈虎 | 宠物 | 5000 |
小人鱼 | 宠物 | 5000 |
兔骑士 | 宠物 | 5000 |
天使羊 | 宠物 | 5000 |
萝卜兔 | 宠物 | 5000 |
小红娘 | 宠物 | 5000 |
十字星泪 | 宠物 | 5000 |
斗战胜佛 | 宠物 | 10000 |
夜祸 | 宠物 | 10000 |
暗夜精灵 | 宠物 | 10000 |
王女爱丽儿 | 宠物 | 10000 |
未来歌姬 | 宠物 | 10000 |
兔女郎 | 宠物 | 10000 |
兔剑士 | 宠物 | 10000 |
占卜师 | 宠物 | 10000 |
战姬 | 宠物 | 10000 |
落笔画魂 | 宠物 | 10000 |
精灵 | 宠物 | 10000 |
羽樱 | 宠物 | 10000 |
海螺公主 | 宠物 | 10000 |
画中仙 | 宠物 | 10000 |
萌萌 | 宠物 | 10000 |
小红帽 | 宠物 | 10000 |
坐骑·战斗猪 | 坐骑 | 5000 |
坐骑·葫芦 | 坐骑 | 5000 |
坐骑·跳跳兔 | 坐骑 | 10000 |
坐骑·月亮 | 坐骑 | 10000 |
坐骑·火焰豹 | 坐骑 | 15000 |
坐骑·天马 | 坐骑 | 15000 |
坐骑·麒麟 | 坐骑 | 20000 |
坐骑·蓝狮 | 坐骑 | 20000 |
坐骑·飞剑 | 坐骑 | 25000 |
坐骑·猎豹 | 坐骑 | 25000 |
坐骑·机灵兔 | 坐骑 | 30000 |
坐骑·梅花鹿 | 坐骑 | 30000 |
坐骑·金刚狼 | 坐骑 | 35000 |
坐骑·双头龙 | 坐骑 | 35000 |
坐骑·花车 | 坐骑 | 40000 |
坐骑·九幽 | 坐骑 | 40000 |
坐骑·神羊 | 坐骑 | 40000 |
坐骑·凤凰 | 坐骑 | 40000 |
坐骑·剑齿虎 | 坐骑 | 40000 |
坐骑·真红眼 | 坐骑 | 40000 |
坐骑·天空龙 | 坐骑 | 40000 |
坐骑·究极龙 | 坐骑 | 40000 |
坐骑·五帝龙 | 坐骑 | 40000 |
神兵 | 其他 | 5000 |
神卦魂 | 其他 | 2500 |
超级装备 | 其他 | 5000 |
超级潜能书 | 其他 | 5000 |
超级兽魂 | 其他 | 5000 |
飞升令 | 其他 | 2.5 |
内功丹 | 其他 | 2 |
超级宝石包 | 其他 | 20 |
宠物光华 | 其他 | 5000 |
宠物神技 | 其他 | 5000 |
幻光露水 | 其他 | 5000 |
七彩莲华 | 其他 | 5000 |
初级阵道 | 阵道 | 150 |
中级阵道 | 阵道 | 500 |
高级阵道 | 阵道 | 750 |
超级阵道 | 阵道 | 1000 |
英灵·战天穹 | 英灵 | 5000 |
英灵·苍龙吟 | 英灵 | 5000 |
英灵·满城霜 | 英灵 | 5000 |
英灵·沐灵歌 | 英灵 | 5000 |
英灵·冰莹瑶 | 英灵 | 5000 |
英灵·幻千蝶 | 英灵 | 5000 |
英灵·云青麟 | 英灵 | 5000 |
英灵·百花仙 | 英灵 | 5000 |
英灵·紫云馨 | 英灵 | 5000 |
英灵·无尘子 | 英灵 | 5000 |
英灵·雨霖铃 | 英灵 | 5000 |
英灵·杀破狼 | 英灵 | 5000 |
英灵·雪月狐 | 英灵 | 5000 |
英灵·隐千秋 | 英灵 | 5000 |
英灵·凤琳琅 | 英灵 | 5000 |
英灵·战天穹碎片 | 英灵 | 1000 |
英灵·苍龙吟碎片 | 英灵 | 1000 |
英灵·满城霜碎片 | 英灵 | 1000 |
英灵·沐灵歌碎片 | 英灵 | 1000 |
英灵·冰莹瑶碎片 | 英灵 | 1000 |
英灵·幻千蝶碎片 | 英灵 | 1000 |
英灵·云青麟碎片 | 英灵 | 1000 |
英灵·百花仙碎片 | 英灵 | 1000 |
英灵·紫云馨碎片 | 英灵 | 1000 |
英灵·无尘子碎片 | 英灵 | 1000 |
英灵·雨霖铃碎片 | 英灵 | 1000 |
英灵·杀破狼碎片 | 英灵 | 1000 |
英灵·雪月狐碎片 | 英灵 | 1000 |
英灵·隐千秋碎片 | 英灵 | 1000 |
英灵·凤琳琅碎片 | 英灵 | 1000 |
染料·衣 | 染色 | 50 |
染料·宠 | 染色 | 20 |
染料·骑 | 染色 | 20 |
染料·兵 | 染色 | 30 |
染料·英 | 染色 | 50 |
圣灵石 | 铸魂 | 5 |
幻神石 | 铸魂 | 10 |
天启石 | 铸魂 | 20 |
秘银合金 | 铸魂 | 10 |
不灭精华 | 铸魂 | 20 |
永冥心炎 | 铸魂 | 40 |
兵石精元 | 兵鉴 | 1 |
兵石灵元 | 兵鉴 | 5 |
兵石神元 | 兵鉴 | 25 |
铸闻见录 | 兵鉴 | 500 |
玄火石谱 | 兵鉴 | 1000 |
五行洛书 | 兵鉴 | 2000 |
星河天卷 | 兵鉴 | 3000 |
混沌星图 | 兵鉴 | 4000 |
铸闻见录碎片 | 兵鉴 | 100 |
玄火石谱碎片 | 兵鉴 | 200 |
五行洛书碎片 | 兵鉴 | 400 |
星河天卷碎片 | 兵鉴 | 600 |
混沌星图碎片 | 兵鉴 | 800 |
低级发球精华 | 法球 | 0.5 |
中级法球精华 | 法球 | 5 |
高级法球精华 | 法球 | 50 |
地裂法球 | 法球 | 100 |
净魂法球 | 法球 | 200 |
淬毒法球 | 法球 | 300 |
霜冻法球 | 法球 | 400 |
极限法球 | 法球 | 500 |
天火法球 | 法球 | 600 |
智慧法球 | 法球 | 700 |
雷电法球 | 法球 | 800 |
漩涡法球 | 法球 | 900 |
常暗法球 | 法球 | 1000 |
湮灭法球 | 法球 | 1100 |
虚空法球 | 法球 | 1200 |
风灵法球 | 法球 | 1300 |
支配法球 | 法球 | 1400 |
强袭法球 | 法球 | 1500 |
不朽法球 | 法球 | 1600 |
BUL | 引擎 | 1000 |
HUN | 引擎 | 2000 |
V24 | 引擎 | 3000 |
SIL | 引擎 | 4000 |
OHC | 引擎 | 5000 |
涡轮 | 引擎 | 6000 |
喷气 | 引擎 | 7000 |
V48 | 引擎 | 8000 |
V66 | 引擎 | 9000 |
V100 | 引擎 | 10000 |
幻相-紫色幻想 | 幻相 | 250 |
幻相-五彩缤纷 | 幻相 | 250 |
幻相-莺歌燕舞 | 幻相 | 250 |
幻相-桃红柳绿 | 幻相 | 250 |
幻相-星星点点 | 幻相 | 250 |
幻相-南来北往 | 幻相 | 250 |
幻相-雨过天晴 | 幻相 | 250 |
幻相-春华秋实 | 幻相 | 250 |
幻相-卓尔不群 | 幻相 | 250 |
幻相-诗情画意 | 幻相 | 250 |
幻相-天高云淡 | 幻相 | 250 |
幻相-呼风唤雨 | 幻相 | 250 |
幻相-乘风破浪 | 幻相 | 250 |
幻相-背水一战 | 幻相 | 250 |
幻相-魂牵梦萦 | 幻相 | 250 |
幻相-如梦初醒 | 幻相 | 250 |
幻相-四面楚歌 | 幻相 | 250 |
幻相-雾里看花 | 幻相 | 250 |
幻相-所向披靡 | 幻相 | 250 |
幻相-孤芳自赏 | 幻相 | 250 |
幻相-浩如烟海 | 幻相 | 250 |
幻相-普度众生 | 幻相 | 500 |
幻相-傲雪凌霜 | 幻相 | 500 |
幻相-黑与白 | 幻相 | 500 |
幻相-霜土 | 幻相 | 500 |
幻相-紫焰天雷 | 幻相 | 500 |
幻相-云消雾散 | 幻相 | 500 |
幻相-浩气凛然 | 幻相 | 500 |
幻相-繁花似锦 | 幻相 | 500 |
幻相-奔流不息 | 幻相 | 500 |
幻相-巧夺天工 | 幻相 | 500 |
幻相-天涯海角 | 幻相 | 500 |
幻相-风流倜傥 | 幻相 | 500 |
幻相-灯红酒绿 | 幻相 | 500 |
幻相-酣然入梦 | 幻相 | 500 |
幻相-临渊羡鱼 | 幻相 | 500 |
幻相-星月交辉 | 幻相 | 500 |
幻相-青梅竹马 | 幻相 | 500 |
幻相-桀骜不驯 | 幻相 | 500 |
幻相-白驹过隙 | 幻相 | 500 |
幻相-无懈可击 | 幻相 | 500 |
幻相-烽火狼烟 | 幻相 | 500 |
幻相-万箭齐发 | 幻相 | 500 |
幻相-物极必反 | 幻相 | 500 |
幻相-斑驳陆离 | 幻相 | 500 |
幻相-羽扇纶巾 | 幻相 | 500 |
幻相-意气风发 | 幻相 | 500 |
幻相-恃才傲物 | 幻相 | 500 |
幻相-支离破碎 | 幻相 | 500 |
幻相-形影相随 | 幻相 | 500 |
幻相-灯火阑珊 | 幻相 | 500 |
幻相-相濡以沫 | 幻相 | 500 |
宠物升星石 | 宠物 | 100 |
单日 | 标准额度 | 可接受的最高额度 |
5000 | 5000 | 7500 |
10000 | 10000 | 15000 |
15000 | 15000 | 22500 |
20000 | 20000 | 30000 |
25000 | 25000 | 37500 |
30000 | 30000 | 45000 |
35000 | 35000 | 52500 |
40000 | 40000 | 60000 |
45000 | 45000 | 67500 |
50000 | 50000 | 75000 |
55000 | 55000 | 82500 |
60000 | 60000 | 90000 |
65000 | 65000 | 97500 |
70000 | 70000 | 105000 |
75000 | 75000 | 112500 |
80000 | 80000 | 120000 |
85000 | 85000 | 127500 |
90000 | 90000 | 135000 |
95000 | 95000 | 142500 |
100000 | 100000 | 150000 |
注意:此活动等同于额外申请的奖励,单日5000起,且以5000的整数倍申请发放
1、单日大额可申请的线下返利(≥5000才可申请)
2、申请道具自由组合但不能超过当日总额度,除非研发同意多给点额度
比如:单日1W,可以选择5000的紫冥幽羽+5000的魂契·零度狙击,或者10000的魂契·飞花烂漫
3、可选择道具在左侧列表,不在列表内的道具不能选择,除非研发同意
累充线下:
玩家累充达到对应的额度就能领取
额度 | 道具 |
5000 | 王者自选宝箱*2 |
10000 | 王者自选宝箱*3 |
20000 | 王者自选宝箱*5 |
30000 | 王者自选宝箱*5 |
40000 | 王者自选宝箱*5 |
50000 | 王者自选宝箱*5 |
60000 | 王者自选宝箱*5 |
70000 | 王者自选宝箱*5 |
80000 | 王者自选宝箱*5 |
90000 | 王者自选宝箱*5 |
100000 | 王者自选宝箱*5 |
110000 | 王者自选宝箱*5 |
120000 | 王者自选宝箱*5 |
130000 | 王者自选宝箱*5 |
140000 | 王者自选宝箱*5 |
150000 | 王者自选宝箱*5 |
160000 | 王者自选宝箱*5 |
170000 | 王者自选宝箱*5 |
180000 | 王者自选宝箱*5 |
190000 | 王者自选宝箱*5 |
200000 | 王者自选宝箱*5 |
210000 | 王者自选宝箱*5 |
220000 | 王者自选宝箱*5 |
230000 | 王者自选宝箱*5 |
240000 | 王者自选宝箱*5 |
250000 | 王者自选宝箱*5 |
260000 | 王者自选宝箱*5 |
270000 | 王者自选宝箱*5 |
280000 | 王者自选宝箱*5 |
290000 | 王者自选宝箱*5 |
300000 | 王者自选宝箱*5 |
310000 | 王者自选宝箱*5 |
320000 | 王者自选宝
热门活动
|