《女神的斗士H5》单日累充活动
作者:3011游戏2024.12.01
活动一、首发线下返利活动 2020/03/13~2020/03/19(以游戏内公告为准) | |||||||
单日充值金额(元) | 返利内容 | ||||||
200 | 优秀装备箱*50+优秀资源宝盒*50+优秀加速宝盒*50+优秀宝石宝箱*50+巨斧兵兑换券*20+巡猎者兑换券*20+狼骑兵兑换券*20+弩炮兑换券*20 | ||||||
500 | 精良装备箱*50+精良资源宝盒*50+精良加速宝盒*50+精良宝石宝箱*50+巨斧兵兑换券*50+巡猎者兑换券*50+狼骑兵兑换券*50+弩炮兑换券*50 | ||||||
1000 | 史诗装备箱*100+史诗资源宝盒*100+史诗加速宝盒*100+史诗宝石宝箱*100+狂战士兑换券*20+逐风游侠兑换券*20+龙骑士兑换券*20+轻型火炮兑换券*20 | ||||||
2000 | 英雄宝箱*200+传奇装备箱*100+传奇资源宝箱*100+传奇加速宝盒*100+传奇宝石宝箱*100+深渊头冠*1 | ||||||
3000 | 英雄宝箱*400+传奇装备箱*100+传奇资源宝箱*100+传奇加速宝盒*100+传奇宝石宝箱*100+深渊头冠*1+炼狱铠甲*1 | ||||||
5000 | 英雄宝箱*600+传奇装备箱*200+传奇资源宝箱*200+传奇加速宝盒*200+传奇宝石宝箱*200+深渊头冠*1+炼狱铠甲*1+熔岩漫步者*1 | ||||||
8000 | 英雄宝箱*800+传奇装备箱*300+传奇资源宝箱*300+传奇加速宝盒*300+传奇宝石宝箱*300+深渊头冠*1+炼狱铠甲*1+熔岩漫步者*1+魔火匕首*1 | ||||||
10000 | 英雄宝箱*1000+传奇装备箱*500+传奇资源宝箱*500+传奇加速宝盒*500+传奇宝石宝箱*500+深渊头冠*1+炼狱铠甲*1+熔岩漫步者*1+魔火匕首*1+克利斯之剑*1 | ||||||
活动二、日常钻石返利活动 2020/03/20开始(长期活动) | |||||||
充值金额 | 返利内容 | ||||||
100 | 额外返利30%的钻石 | ||||||
500 | 额外返利50%的钻石 | ||||||
1000 | 额外返利80%的钻石 | ||||||
3000 | 额外返利120%的钻石 | ||||||
5000 | 额外返利150%的钻石 | ||||||
10000 | 额外返利200%的钻石 | ||||||
活动说明: | |||||||
1.玩家只能获得最高的一档奖励。 | |||||||
2.活动奖励将会在活动结束后次日(最晚次日晚上12点前)通过邮件发放。 | |||||||
3.如果玩家次日未收到返利邮件,请尽快向客服反馈进行核实。 | |||||||
4.活动为单日累计充值,仅计算单日内玩家累计充值总额,次日重新计算。 | |||||||
5.由于数据存档机制限制,返利发放记录、核实记录只保留10天的数据,若玩家超过10天反馈需要核实返利,视为已正确发放。需要核实的玩家请在收到返利后10天内尽快核实。 |