《戳爆三国》日常活动
作者:3011游戏2024.11.28
序号 | 单日充值金额(RMB) | 对应元宝 | 返利比 | 套餐A | 套餐B | 套餐C | 套餐D | 套餐E |
1 | 1000 | 100000 | 3% | 元宝*3000 | ——————————————————————————————— | |||
2 | 2000 | 200000 | 5% | 元宝*10000 | 元宝招募令*8 | 各类觉醒丹*120 | 各类飞升丹*24 | 各类属性丹*12 |
3 | 5000 | 500000 | 8% | 元宝*40000 | 元宝招募令*30 | 各类觉醒丹*500 | 各类飞升丹*100 | 各类属性丹*50 |
4 | 10000 | 1000000 | 12% | 万能金将碎片*25 | 除麒麟以外幻化卡*1 | 各类觉醒丹*1250 | 各类飞升丹*250 | 各类属性丹*125 |
5 | 20000 | 2000000 | 15% | 万能金将碎片*60 | 麒麟幻化卡*1 | 各类觉醒丹*3000 | 各类飞升丹*600 | 各类属性丹*300 |
6 | 50000 | 5000000 | 20% | 万能金将碎片*180 | 其他需求再议 |
PS:以上充值金额为 单日累计充值并非历史充值总和, 各类返利套餐只能选择其中之一。
“各类”指的是,用户可以在例如升级觉醒丹、天命觉醒丹、进阶觉醒丹等等觉醒丹中选择一种;