《飞剑四海-送百万元宝-BT》日常活动
作者:3011游戏2024.11.28
月卡、至尊卡、帝王卡计入线下返利,但不参与游戏内运营活动
单日累计充值金额(RMB) | 返利比例(日常) |
10-99 | 10% |
100-299 | 30% |
300-599 | 50% |
600-999 | 80% |
1000-1999 | 120% |
2000-2999 | 160% |
3000-5999 | 200% |
6000-9999 | 250% |
10000元及以上 | 300% |
返利次日凌晨系统自动发放,游戏内邮件领取
单日累计充值金额(RMB) | 返利比例(周末) |
10-99 | 20% |
100-299 | 50% |
300-599 | 80% |
600-999 | 100% |
1000-1999 | 150% |
2000-2999 | 200% |
3000-5999 | 250% |
6000-9999 | 300% |
10000元及以上 |
500% |
单日累计充值金额(RMB) | 返利比例(法定节日) |
10-99 | 30% |
100-299 | 60% |
300-599 | 100% |
600-999 | 120% |
1000-1999 | 180% |
2000-2999 | 250% |
3000-5999 | 300% |
6000-9999 | 500% |
10000元及以上 | 600% |